![]() |
||
| |
||
| 計画名 | 期間 | 問合せ先 | TEL | |
| 第5期町づくり総合計画 | 平成18〜27年度 | 総務企画課 | (01564)5-5212 | |
| 表紙・目次 | PDFファイル(188KB) | |||
| 総論 | PDFファイル(101KB) | |||
| 基本構想 | PDFファイル(1906KB) | |||
| 基本計画(第1章) | PDFファイル(792KB) | |||
| 基本計画(第2章) | PDFファイル(667KB) | |||
| 基本計画(第3章) | PDFファイル(1072KB) | |||
| 基本計画(第4章) | PDFファイル(906KB) | |||
| 基本計画(第5章) | PDFファイル(823KB) | |||
| 資料編 | PDFファイル(1241KB) | |||
| 第5期町づくり総合計画(後期) | 平成23〜27年度 | 総務企画課 | (01564)5-5212 | |
| 表紙・目次 | PDFファイル(155KB) | |||
| 総合計画(第1章〜第5章) | PDFファイル(1201KB) | |||
| 用語解説 | PDFファイル(138KB) | |||
| 資料編 | PDFファイル(153KB) | |||
| 農業・農村発展ビジョン | PDFファイル(274KB) | 平成18〜22年度 | 産業振興課 | (01564)5-5220 |
| 地域福祉計画 | PDFファイル(929KB) | 平成18〜22年度 | 保健福祉課 | (01564)5-2006 |
| 高齢者保健福祉計画 | PDFファイル(3979KB) | 平成21〜23年度 | 保健福祉課 | (01564)5-2006 |
| 障害者福祉計画 | PDFファイル(1152KB) | 平成21〜23年度 | 保健福祉課 | (01564)5-2006 |
| 男女共同参画基本計画 | PDFファイル(584KB) | 平成18〜22年度総務企画課 | (01564)5-5211 | |
| 資料編 | PDFファイル(1076KB) | |||
| 平成18年度実績 | PDFファイル(171KB) | |||
| 平成19年度実績 | PDFファイル(41KB) | |||
| 平成20年度実績 | PDFファイル(44KB) | |||
| 平成21年度計画 | PDFファイル(35KB) | |||
| 男女共同参画表現ガイドライン | PDFファイル(2370KB) | 総務企画課 | (01564)5-5211 | |
| 男女共同参画リーフレット | PDFファイル(1135KB) | |||
| 子育て支援プラン | PDFファイル(930KB) | 平成17〜21年度 | こども課 | (01564)5-2364 |
| 士幌町特定事業主行動計画 | PDFファイル(139KB) | 平成17〜21年度 | 総務企画課 | (01564)5-5211 |
| 第2期行政改革推進大綱 | PDFファイル(192KB) | 平成18〜20年度 | 総務企画課 | (01564)5-5212 |
| 第2期行政改革推進計画 | PDFファイル(480KB) | 平成18〜20年度 | 総務企画課 | (01564)5-5212 |
| 第3期行政改革推進大綱 | PDFファイル(17KB) | 平成21〜23年度 | 総務企画課 | (01564)5-5212 |
| 第3期行政改革推進計画 | PDFファイル(269KB) | 平成21〜23年度 | 総務企画課 | (01564)5-5212 |
| 集中改革プラン | PDFファイル(93KB) | 平成17〜21年度 | 総務企画課 | (01564)5-5212 |
| 士幌町国民保護計画 | 平成18年度〜 | 総務企画課 | (01564)5-5211 | |
| 目次 | PDFファイル(127KB) | |||
| 第1編 | PDFファイル(756KB) | |||
| 第2編 | PDFファイル(513KB) | |||
| 第3編 | PDFファイル(1558KB) | |||
| 第4編 | PDFファイル(83KB) | |||
| 第5編 | PDFファイル(48KB) | |||
| 士幌町耐震改修促進計画 | 平成20年度〜 | 総務企画課 | (015564)5-5211 | |
| 本編 | PDFファイル(6.6MB) | |||
| 資料 | PDFファイル(352KB) | |||
| 頑張る地方応援プログラム | 平成19年度〜 | 総務企画課 | (01564)5-5211 | |
| PDF形式のデータをご覧いただくには、「Adobe Reader」が必要です。左のアイコンをクリックして、Adobe社のウェブサイトでファイルをダウンロードし、インストールをしてください。インストール方法はAdobe社のサイトで説明されています。 |
<BACK>