地籍調査の成果の複写及び閲覧
地籍調査の成果は、建設課土地改良担当にて写しの交付及び閲覧の手続きを行っています。
写しの交付及び閲覧については、士幌町手数料徴収条例により手数料が必要となります。詳細は以下のとおりです。
種別 | 単位 | 単価 | |
1 | 地籍図複写 | 1枚 | 800円 |
2 | 地籍図集成図複写 | 1枚 | 1,000円 |
図根三角点(標定点)網図複写 | 1枚 | 1,000円 | |
図根多角点網図複写 | 1枚 | 1,000円 | |
航測図根点配置図複写 | 1枚 | 1,000円 | |
号線間計算図複写 | 1枚 | 1,000円 | |
3 | 境界線成果(座標簿)複写 | 1枚 | 600円 |
図根三角点成果複写 | 1枚 | 600円 | |
図根多角点成果複写 | 1枚 | 600円 | |
航測図根点成果複写 | 1枚 | 600円 | |
号線中心点成果複写 | 1枚 | 600円 | |
面積計算簿複写 | 1枚 | 600円 | |
面積測定写図(点番図)複写 | 1枚 | 600円 | |
点の記複写 | 1枚 | 600円 | |
4 | 図面及び成果の閲覧 | 複写金額の半額 |
※各成果は地籍調査完了時点の内容です。地籍調査終了後に分筆・合筆などのあった土地については、別途お問い合わせください。
お問い合わせ先
建設課土地改良担当
電話 01564-5-5215
FAX 01564-5-2860
メール tochi@shihoro.jp