「頑張る地方応援プログラム」とは、やる気のある地方が自由に独自の施策を展開することにより、「魅力ある地方」に生まれ変わるよう、地方独自のプロジェクトを考え、前向きに取り組む地方公共団体に対し、地方交付税等の支援措置が講じられる制度で、平成19年度から始められたものであります。
士幌町では、次の3項目を独自の取り組みとして挙げております。
今後も更に検討し、国へ応募する予定としております。
都道府県名 | 北海道 | 市町村名 | 士幌町 | |
プロジェクト名 | 士幌町子育て支援プラン | 新規・継続の区分 | 継続 | |
プロジェクトの目的、概要及び具体的な成果目標 | (目的、概要) 生まれてくる子供たちが家族や地域に心から祝福され、すべての人が子育てに伴う喜びを実感できるまちづくりを目指すとともに、結婚や出産、仕事に楽しみや希望を感じながら安心して生活ができる地域社会を築くことを目的としている。 | |||
(具体的な成果目標) 合計特殊出生率1.85%(H10)~1.72%(H15)に減少している現在の状況を好転させ2%以上を目指すことを目的とし同時に高齢化対策につながることに期待している。 次の7つを基本目標として推進する ①地域における子育て支援 ②母と子どもの健康の確保・増進 ③子どもの教育環境の整備 ④子育てを支援する生活環境の整備 ⑤仕事と家庭との両立の推進 ⑥子ども等の安全確保 ⑦支援を必要とする児童への取り組みの推進 | ||||
プロジェクトの期間 | 平成19~26年度 | 政策分野の分類 (①~⑪) |
③少子化対策プロジェクト | |
住民への公表の方法(ホームページアドレス等) | https://www.shihoro.jp/hp/plan/ganbarupuroguramu.htm | |||
プロジェクトを構成する具体の事業・施策 | ||||
名称 | 事業概要 | 総事業費 (単位:千円) |
||
(うちH21事業費) | ||||
士幌町子育て支援祝金 | 出産祝金・入学祝金 平成19年~26年 出産祝金 第1子より30千円・30千円・150千円・250千円・500千円 入学祝金 第3子より150千円・250千円・500千円 | 44,000 | ||
(5,500) | ||||
認定こども園改築工事 | 幼保一元化事業(建物改修 道1/2・町1/2) 平成19年 | 200,000 | ||
実施設計委託料・建物増改築工事・外構工事 | (0) | |||
子育て支援センター事業 | 委託料(国1/3・道1/3・町1/3) 平成17年~26年 | 20,000 | ||
民間企業への委託助成事業 | (2,600) | |||
総 計 | 264,000 | |||
(8,100) | ||||
その他特記事項 | ||||
頑張る地方応援プログラム | ||||
都道府県名 | 北海道 | 市町村名 | 士幌町 | |
プロジェクト名 | 快適環境づくり | 新規・継続の区分 | 継続 | |
プロジェクトの目的、概要及び具体的な成果目標 | (目的、概要)本町では、広く平坦な大地と緑、町民を活かした快適環境づくりを進めている。目的はいつでもどこでも公園のような快適な環境を持ち、住んでいる人はもちろん、訪れる人達にも、安らぎと潤いを与え、全町が住みよい土地となることを目標とするものである。 | |||
(具体的な成果目標) 現在の人口減少率2.4%を農業・農村環境・住環境整備行うことにより.今住んでいる人達だけではなく他地域の人々が移住しやすい環境を目指し減少率0%を目標とする。次の4点を基本に推進する。①浄化槽設置事業助成(下水道共用区域外の農村地区) ②緑のネットワーク事業(樹木の植栽) ③農地住環境整備事業(集団農家が対象) ④花を生かした豊かな地域づくり事業(フラワーマスター育成・ガーデニング講習会等) | ||||
プロジェクトの期間 | 平成19~22年度 | 政策分野の分類 (①~⑪) |
⑩環境保全プロジェクト | |
住民への公表の方法(ホームページアドレス等) | https://www.shihoro.jp/hp/plan/ganbarupuroguramu.htm | |||
プロジェクトを構成する具体の事業・施策 | ||||
名称 | 事業概要 | 総事業費 (単位:千円) |
||
(うちH21事業費) | ||||
士幌町浄化槽設置事業助成 | 農村部の合併浄化槽設置に対する助成金 平成5年~19年 | 84,000 | ||
300千円*20戸=6,000千円 | (6,000) | |||
住宅環境整備奨励事業助成金 | 花いっぱい運動などの住環境整備に取り組む団体に対する助成金 平成17~22年 | 5,000 | ||
30千円*10戸=300千円 | (300) | |||
パートナーシップ推進交付金 | 住民と行政が連携協力することで地域の公共課題を解決するため、住民組織に助成金を交付する。 平成18~22年 | 91,200 | ||
駐在区70地区 ・公民館13地区 | (11,000) | |||
総 計 | 180,200 | |||
(17,300) | ||||
その他特記事項 | ||||
頑張る地方応援プログラム | ||||
都道府県名 | 北海道 | 市町村名 | 士幌町 | |
プロジェクト名 | 農業経営基盤強化の促進 | 新規・継続の区分 | 継続 | |
プロジェクトの目的、概要及び具体的な成果目標 | (目的、概要) 農業農村が大きな転換期を迎えている中、士幌町においては農業就業人口の減少高齢化による労働力不足の問題に直面している。そのため農業・農村を持続的に発展させていく意味からも、担い手の育成・確保に向けた生産基盤の整備を促進することを目的として、農業者が必要な整備に積極的に取り組めるよう、道と市町村が連携して農家負担を軽減する特別対策を実施する。 | |||
(具体的な成果目標) 5年ごとの離農者率が今までは5%程度で推移していたがここ10年では8~10%となっている。現在の離農率を5%まで下げるため生産基盤の整備を行うことにより、安全で良質な農産物を生産できる優良農地を確保していくとともに将来に向けてこれらの農地を地域の担い手へ引き継ぐことにより持続的な農村地域となることを目指す。また、地域住民との交流を深め農村環境の整備についても協働して行い環境への関心を高め良好な農村環境づくりを形成する。 | ||||
プロジェクトの期間 | 平成19~23年度 | 政策分野の分類 (①~⑪) |
⑪その他 | |
住民への公表の方法(ホームページアドレス等) | https://www.shihoro.jp/hp/plan/ganbarupuroguramu.htm | |||
プロジェクトを構成する具体の事業・施策 | ||||
名称 | 事業概要 | 総事業費 (単位:千円) |
||
(うちH21事業費) | ||||
持続的農業・農村づくり促進対策事業 | 北海道と町が協働して行う農家負担軽減措置 平成18~22年 | 300,000 | ||
道営畑地帯総合整備事業 国費52% 道費28% 地元負担20%(内受益者負担額7.5%、道負担額6.25%、町負担額6.25%) | (66,000) | |||
農地・水環境保全向上対策事業 | 農業者と地域が連携して行う農村環境保全事業 平成19年~23年 | 496,000 | ||
国費1/2・道費1/4・町費1/4 | (130,000) | |||
総 計 | 796,000 | |||
(196,000) | ||||
その他特記事項 | ||||
頑張る地方応援プログラム | ||||
都道府県名 | 北海道 | 市町村名 | 士幌町 | |
プロジェクト名 | 情報通信基盤整備プロジェクト | 新規・継続の区分 | 継続 | |
プロジェクトの目的、概要及び具体的な成果目標 | (目的、概要) ITによる地域の活性化及びデジタルデバイド(情報格差)是正のため、農村地区のブロードバンドゼロの解消を目指す。 | |||
(具体的な成果目標) ①無線LANによる農村地域のブロードバンド化 農村部 600世帯(現在士幌町市街部及び中士幌市街部についてはADSLが 整備されているため、それ以外の農村地域が未整備となっており、地域間格差が 生じているためこの事業により解消を目指すものである。) ②地上波デジタル放送の難視聴地域解消のための通信基盤整備 解消世帯120世帯(現在難視聴地域の調査を行い、上居辺地区・佐倉地区・下居辺地区の 3地区から難視聴地域が確認され(およそ120世帯)それに伴う対処として事業化を目指す。) |
||||
プロジェクトの期間 | 平成20年度~平成21年度 | 政策分野の分類 (①~⑪) |
⑨安心・安全なまちづくりプロジェクト | |
住民への公表の方法(ホームページアドレス等) | https://www.shihoro.jp/hp/plan/ganbarupuroguramu.htm | |||
プロジェクトを構成する具体の事業・施策 | ||||
名称 | 事業概要 | 総事業費 (単位:千円) |
||
(うちH21事業費) | ||||
無線LANネットワーク整備 | 農村地域のブロードバンド化をすることにより、防災・医療・環境・教育など各分野について、住民サービスの向上と効率化を推進する。 | 30,000 | ||
(29,000) | ||||
地上波デジタル放送の難視聴地域解消 | 本町の山間部の一部にテレビの難視聴地域が存在し、平成23年7月の地上波のデジタル放送移行後も難視聴地域として影響が出ることが予想されるため、委託調査により影響区域を確定し、基盤整備事業行い難視聴地域の解消をする。 | 60,000 | ||
(58,800) | ||||
総 計 | 90,000 | |||
(87,800) | ||||
その他特記事項 | ||||