介護保険料に関する相談・お問い合わせ
第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)に基づく介護保険料は次のとおりです。国が示した介護報酬と令和6年度から令和8年度の3年間の介護保険サービス利用の見通しにより算定しています。消費税率10%への引き上げに伴って行われている、所得段階第1段階から第3段階の方の介護保険料について、負担軽減を実施しています。第9期計画では、第8期計画より基準額を月額300円下げ、5,800円としています。
※は軽減後の値です。
第1段階
対象者 | 生活保護、住民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者の方、または住民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
---|---|
保険料の設定方法 | 基準額×0.455 ※基準額×0.285 |
月額 | 2,639円 ※1,653円 |
年額 | 31,660円 ※19,830円 |
第2段階
対象者 | 住民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 |
---|---|
保険料の設定方法 | 基準額×0.685 ※基準額×0.485 |
月額 | 3,973円 ※2,813円 |
年額 | 47,670円 ※33,750円 |
第3段階
対象者 | 住民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 |
---|---|
保険料の設定方法 | 基準額×0.690 ※基準額×0.685 |
月額 | 4,002円 ※3,973円 |
年額 | 48,020円 ※47,670円 |
第4段階
対象者 | 本人が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
---|---|
保険料の設定方法 | 基準額×0.9 |
月額 | 5,220円 |
年額 | 62,640円 |
第5段階
対象者 | 本人が住民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 |
---|---|
保険料の設定方法 | 基準額×1.0 |
月額 | 5,800円(基準額) |
年額 | 69,600円 |
第6段階
対象者 | 本人が住民税課税で合計所得が120万円未満の方 |
---|---|
保険料の設定方法 | 基準額×1.2 |
月額 | 6,960円 |
年額 | 83,520円 |
第7段階
対象者 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方 |
---|---|
保険料の設定方法 | 基準額×1.3 |
月額 | 7,540円 |
年額 | 90,480円 |
第8段階
対象者 | 本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方 |
---|---|
保険料の設定方法 | 基準額×1.5 |
月額 | 8,700円 |
年額 | 104,400円 |
第9段階
対象者 | 本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上、500万円未満の方 |
---|---|
保険料の設定方法 | 基準額×1.7 |
月額 | 9,860円 |
年額 | 118,320円 |
第10段階
対象者 | 本人が住民税課税で合計所得金額が500万円以上、700万円未満の方 |
---|---|
保険料の設定方法 | 基準額×1.8 |
月額 | 10,440円 |
年額 | 125,280円 |
第11段階
対象者 | 本人が住民税課税で合計所得金額が700万円以上、1,000万円未満の方 |
---|---|
保険料の設定方法 | 基準額×1.9 |
月額 | 11,020円 |
年額 | 132,240円 |
第12段階
対象者 | 本人が住民税課税で合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 |
---|---|
保険料の設定方法 | 基準額×2.0 |
月額 | 11,600円 |
年額 | 139,200円 |
第13段階
対象者 | 本人が住民税課税で、合計所得額が1,500万円以上の方 |
---|---|
保険料の設定方法 | 基準額×2.1 |
月額 | 12,180円 |
年額 | 146,160円 |
納付方法
(1)特別徴収
老齢年金・退職年金が月額1万5千円(年額18万円)以上の方は、原則として年金から差し引いて納付されます。
ただし、年度途中で資格取得する場合などは、特別徴収の対象となりません。
(2)普通徴収
上記の(1)以外の方は、7月中旬に保健福祉課介護保険係から納入通知書を送付します。普通徴収の方は、口座振替による納入もできます。
普通徴収の納期(納期限の日が閉庁日の場合は、翌開庁日となります)
第1期 | 7月16日~7月31日まで |
---|---|
第2期 | 8月16日~8月31日まで |
第3期 | 10月16日~10月31日まで |
第4期 | 12月10日~12月25日まで |
第5期 | 1月16日~1月31日まで |
第6期 | 2月16日~2月28日まで |
保険料の納付は口座振替で
申し込みに必要なもの:預金通帳・印鑑(通帳の届け出印)・納入通知書
次の金融機関で手続きしてください。
口座振替のできる金融機関
指定金融機関 | 士幌町農業協同組合 |
---|---|
収納代理金融機関 | 帯広信用金庫士幌支店 |
ゆうちょ銀行 | 士幌郵便局 |
ゆうちょ銀行またはコンビニエンスストアでの納付
ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア、PayPay請求書払いで納付することができます。(当初に送付する納付書で納付することができます)
保険料を納めないでいると・・・
納期限が過ぎても納めないでいると、督促が行われます。それでも納めない場合は、以下のような措置がとられます。災害や事故などの特別な事情で納付が難しいときは、お早めに担当までご相談ください。
1年以上滞納した場合
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支給されます。
1年6カ月以上滞納した場合
一時的に保険給付が差し止められます。
2年以上滞納の場合した場合
サービスを利用するときに、保険料未納期間に応じて利用者負担が引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなったりします。
- お問い合わせ先
- 保健福祉課/介護保険係
〒080-1219 北海道河東郡士幌町字士幌西2線167番地
電話番号:01564-5-2006
FAX番号:01564-5-2127