所得金額の速算表
1.収入が給与等である場合
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
550,999円まで | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 「収入金額-550,000円」で求めた金額 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨てる(算出金額:A) | 「A×2.4 10万円」で求めた金額 |
1,800,000円~3,599,999円 | 「A×2.8-80,000円」で求めた金額 | |
3,600,000円~6,599,999円 | 「A×3.2-440,000円」で求めた金額 | |
6,600,000円~8,499,999円 | 「収入金額×90%-1,100,000円」で求めた金額 | |
8,500,000円以上 | 「収入金額-1,950,000円」で求めた金額 |
2.収入が公的年金等である場合
(※公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円以下)
65歳以上
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的所得の金額 |
---|---|
3,299,999円まで | 「収入金額-1,100,000円」で求めた金額 |
3,300,000円~>4,099,999円 | 「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額 |
4,100,000円~7,699,999円 | 「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額 |
7,700,000円~9,999,999円 | 「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額 |
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 |
65歳未満
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的所得の金額 |
---|---|
1,299,999円まで | 「収入金額-600,000円」で求めた金額 |
1,300,000円~4,099,999円 | 「収入金額×0.75-275,000円」で求めた金額 |
4,100,000円~7,699,999円 | 「収入金額×0.85-685,000円」で求めた金額 |
7,700,000円~9,999,999円 | 「収入金額×0.95-1,455,000円」で求めた金額 |
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,955,000円」で求めた金額 |
(※公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下)
65歳以上
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的所得の金額 |
---|---|
3,299,999円まで | 「収入金額-1,000,000円」で求めた金額 |
3,300,000円~4,099,999円 | 「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額 |
4,100,000円~7,699,999円 | 「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額 |
7,700,000円~9,999,999円 | 「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額 |
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 |
65歳未満
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的所得の金額 |
---|---|
1,299,999円まで | 「収入金額-500,000円」で求めた金額 |
1,300,000円~4,099,999円 | 「収入金額×0.75-175,000円」で求めた金額 |
4,100,000円~7,699,999円 | 「収入金額×0.85-585,000円」で求めた金額 |
7,700,000円~9,999,999円 | 「収入金額×0.95-1,355,000円」で求めた金額 |
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,855,000円」で求めた金額 |
(公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が2,000万円超)
65歳以上
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的所得の金額 |
---|---|
3,299,999円まで | 「収入金額-900,000円」で求めた金額 |
3,300,000円~4,099,999円 | 「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額 |
4,100,000円~7,699,999円 | 「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額 |
7,700,000円~9,999,999円 | 「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額 |
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額 |
65歳未満
公的年金等の収入金額の合計額 | 公的所得の金額 |
---|---|
1,299,999円まで | 「収入金額-400,000円」で求めた金額 |
1,300,000円~4,099,999円 | 「収入金額×0.75-75,000円」で求めた金額 |
4,100,000円~7,699,999円 | 「収入金額×0.85-485,000円」で求めた金額 |
7,700,000円~9,999,999円 | 「収入金額×0.95-1,255,000円」で求めた金額 |
10,000,000円以上 | 「収入金額-1,755,000円」で求めた金額 |